产品[
瓷球填料
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
瓷球填料
产品型号:
产品厂商:
萍乡市珞陶环境工程有限公司
简单介绍
瓷球填料是广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂
瓷球填料的详细介绍
◆ 各类产品:
惰性氧化铝瓷球瓷球系列产品技术指标:
品名 | 惰性氧化铝瓷球 | 中铝瓷球 | 高铝瓷球 | 99高铝瓷球 |
Al2O3(%) | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
Al2O3+SiO2 (%) | >92 | >93 | >94 | >99 |
Fe2O3 (%) | <1 | <1 | <1 | 0.14 |
CaO (%) | <1.5 | <2 | <4 | 0.13 |
MgO (%) | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.05 |
K2O+Na2O (%) | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
堆积重量g/cm3 | 2.3-2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.0-3.6 |
吸水率(%) | <0.5% | <2 | <3 | 2.0-6.0 |
磨耗(%) | | | | |
莫氏硬度(级) | >7 | >7 | >7 | >7.5 |
操作温度℃ | >1100 | >1480 | 1760 | ---- |
◆中铝瓷球、衬砖性能指标:
名称 项目 | 65系列 | 75系列 | 90系列 | 95系列 |
氧化铝% | ≥ 65 | ≥ 75 | ≥ 90 | ≥ 95 |
体积密度g/cm3 | ≥ 2.9 | ≥ 3.2 | ≥ 3.5 | ≥ 3.60 |
吸水率% | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
硬度(莫氏) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
抗压强度 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2250 |
颜色 | 象牙白 | 白色 | 白色 | 白色 |
◆普通瓷球系列产品技术指标:
品名 | 普通瓷球 |
Al2O3(%) | 17-23 |
Al2O3+SiO2 (%) | >93 |
Fe2O3 (%) | <1 |
CaO (%) | <0.5 |
MgO (%) | <0.5 |
K2O+Na2O (%) | <4 |
堆积重量g/cm3 | 2.3-2.4 |
吸水率(%) | <0.5% |
磨耗(%) | |
莫氏硬度(级) | >6.5 |
操作温度℃ | >1100 |